Liste officiel des engagés pour la Coupe des régions 2017.
Retrouvez ci-dessous la liste des engagés.
Les meilleurs pilotes de chaque région seront là.
Pour cette édition 2017, 19 régions seront présentes!
LISTE MISE A JOUR LE 05/09/2017
Retrouvez ci-dessous la liste des engagés.
Les meilleurs pilotes de chaque région seront là.
LISTE MISE A JOUR LE 05/09/2017
Ligues | N° | Pilotes 85cc | N° | Pilotes Open | |
---|---|---|---|---|---|
ALSACE (06) | 1 | ROBERT Matteo | 1 | CRNJANSKI Yann | |
2 | BRUDER Arnaud | 2 | BALTENWECK Steven | ||
3 | ROECKEL Arthur | 3 | VOGT Laurent | ||
AQUITAINE (17) | 4 | GIORGESSI Toni | 4 | LUCCHINI Ugo | |
5 | TONIN Oscar | 5 | LAMARQUE Mickael | ||
6 | LEVRAULT Enzo | 6 | BASSAN Cyril | ||
AUVERGNE (14) | 7 | GIRAUDON Thibault | 7 | CANTOURNET Pierre | |
8 | LIEBER Noah | 8 | GUILLAUME Bastien | ||
9 | SEMONSAT Etienne | 9 | VENIAT Steve | ||
BOURGOGNE (10) | 10 | PEDROSA Enzo | 10 | BLACHE Matteo |
Categories:
Tags: